Nom | Estadística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom anglès | Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codi | 17274107 - guia docent - horaris i dates d'examen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronim | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinador/s | carlos.barbera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor/s | carlos.barbera carme.olive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requeriments |
libreoffice calc r r commander servidor moodle.deim.urv.cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaris |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat |
|