Nom | Estadística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom anglès | Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codi | 17274107 - guia docent - horaris i dates d'examen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronim | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor/s | carlos.barbera carme.olive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requeriments |
libreoffice calc pspp r r commander servidor moodle-deim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaris |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat |
|
Nom | Estadística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom anglès | Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codi | 17274107 - guia docent - horaris i dates d'examen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronim | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor/s | carlos.barbera carme.olive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requeriments |
libreoffice calc pspp r r commander servidor moodle-deim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaris |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat |
|