d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
---|---|---|---|---|---|
8 | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | PR (29/set) | |
9 | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | PR (29/set) | |
10 | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | PR (29/set) | |
11 | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | PR (29/set) | |
12 | E (25/set) | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | CA (29/set) |
13 | E (25/set) | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | CA (29/set) |
14 | |||||
15 | DX (25/set) | XD (26/set) | IA (27/set) | FP (28/set) | ED (16/feb) |
16 | DX (25/set) | XD (26/set) | IA (27/set) | FP (28/set) | ED (16/feb) |
17 | DX (25/set) | XD (26/set) |
FP (15/nov)
!![]() |
FP (28/set) | FP (29/set) |
18 | DX (25/set) | XD (26/set) |
FP (15/nov)
!![]() |
FP (28/set) | FP (29/set) |
19 | DX (25/set) | XD (26/set) | SCE (14/feb) | FP (28/set) | |
20 | DX (25/set) | XD (26/set) | SCE (14/feb) | FP (28/set) |
d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
---|---|---|---|---|---|
8 | IBD (12/feb) | E (26/set) | IA (14/feb) | FP (28/set) | ADA (16/feb) |
9 | IBD (12/feb) | E (26/set) | IA (14/feb) | FP (28/set) | ADA (16/feb) |
10 | E (26/set) | FP (27/set) | MX (28/set) | TAP (29/set) | |
11 | E (26/set) | FP (27/set) | MX (28/set) | TAP (29/set) | |
12 | FC (12/feb) | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | TAP (29/set) |
13 | FC (12/feb) | XD (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | TAP (29/set) |
14 | |||||
15 | XD (26/set) | FP (28/set) | TAP (29/set) | ||
16 | XD (26/set) | PAR (27/set) | FP (28/set) | TAP (29/set) | |
17 | IF (25/set) | XD (26/set) | PAR (27/set) | FP (28/set) | FP (29/set) |
18 | IF (25/set) | XD (26/set) | PAR (27/set) | FP (28/set) | FP (29/set) |
19 | IF (25/set) | FC (13/feb) | FP (28/set) | ||
20 | FC (12/feb) | FC (13/feb) | FP (28/set) |
d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FP2 (12/feb) | E (26/set) | FP (27/set) | FC (15/feb) | PR (29/set) |
9 | FP2 (12/feb) | E (26/set) | FP (27/set) | FC (15/feb) | PR (29/set) |
10 |
E (23/oct)
!![]() |
E (26/set) | FP (27/set) | PR (28/set) | PR (29/set) |
11 |
E (23/oct)
!![]() |
E (26/set) | FP (27/set) | PR (28/set) | PR (29/set) |
12 | E (25/set) | C (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | PSI (29/set) |
13 | E (25/set) | C (26/set) | FP (27/set) | FP (28/set) | PSI (29/set) |
14 |
SMA (13/des)
![]() |
||||
15 | DAAW (16/gen) ! |
SMA (13/des)
![]() |
SO (28/set) | SO (29/set) | |
16 | DAAW (25/set) | DAAW (16/gen) ! | SMA (27/set) | SO (28/set) | SO (29/set) |
17 | DAAW (25/set) | TAP (26/set) | SMA (27/set) |
H (05/oct)
![]() |
|
18 | DAAW (25/set) | TAP (26/set) | SMA (27/set) |
H (05/oct)
![]() |
|
19 | TAP (26/set) | FP2 (14/feb) |
H (05/oct)
![]() |
||
20 | TAP (26/set) | FP2 (14/feb) |
d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FSO (13/feb) |
TIM (25/oct)
![]() |
ESO (28/set) | ESO (29/set) | |
9 | FSO (13/feb) |
TIM (25/oct)
![]() |
ESO (28/set) | ESO (29/set) | |
10 | SO (25/set) | SO (26/set) |
TIM (25/oct)
![]() |
ESO (28/set) | ESO (29/set) |
11 | SO (25/set) | SO (26/set) |
TIM (25/oct)
![]() |
ESO (28/set) | ESO (29/set) |
12 | SO (26/set) |
TIM (25/oct)
![]() |
PC (28/set) | ESO (29/set) | |
13 | SO (26/set) | SD (14/feb) | PC (28/set) | ESO (29/set) | |
14 | |||||
15 | FSO (13/feb) | CU (27/set) | LF (15/feb) | ||
16 | FSO (13/feb) | CU (27/set) | LF (15/feb) | ||
17 | FSO (12/feb) | PR (26/set) | CU (27/set) | STR (28/set) | |
18 | AME (25/set) | PR (26/set) | CL (27/set) | STR (28/set) | AME (02/feb) ! |
19 | AME (25/set) | AME (26/set) | CL (27/set) | STR (28/set) | AME (02/feb) ! |
20 | AME (26/set) | STR (28/set) | AME (02/feb) ! |
d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
---|---|---|---|---|---|
8 | PADM (22/gen) ! | FSO (13/feb) | ASM (14/feb) | AC (28/set) | |
9 | PADM (22/gen) ! | FSO (13/feb) | ASM (14/feb) | AC (28/set) | |
10 | PADM (22/gen) ! | FSO (13/feb) |
TIM (08/nov)
![]() |
AC (28/set) | |
11 | FSO (13/feb) |
TIM (08/nov)
![]() |
AC (28/set) | IPO (02/feb) ! | |
12 | IPO (25/set) | AIGD (27/set) | EC (15/feb) |
ESO (17/nov)
!![]() |
|
13 | IPO (25/set) |
FR (14/feb)
![]() |
EC (15/feb) | ASSD (29/set) | |
14 | CNE (25/set) | IESIA (13/feb) | |||
15 | CNE (25/set) | IESIA (13/feb) | AC (28/set) | EC (16/feb) | |
16 | CNE (25/set) | IESIA (13/feb) |
FP (15/nov)
!![]() |
AC (28/set) | EC (16/feb) |
17 | MV (25/set) |
PADM (19/des)
![]() |
FP (15/nov)
!![]() |
AC (28/set) | VARP (29/set) |
18 | MV (25/set) |
PADM (19/des)
![]() |
LASM (27/set) | AC (28/set) | MV (29/set) |
19 | MV (25/set) | PADM (26/set) | LASM (27/set) | MV (29/set) | |
20 | PADM (26/set) |
d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
---|---|---|---|---|---|
8 | BD (12/feb) | BD (13/feb) | C (27/set) | C (28/set) | C (29/set) |
9 | BD (12/feb) | BD (13/feb) | C (27/set) | C (28/set) | C (29/set) |
10 | BDA (26/set) | PR (27/set) | PR (28/set) | C (29/set) | |
11 | BDA (26/set) | PR (27/set) | PR (28/set) | C (29/set) | |
12 | PR (25/set) | BDA (26/set) | AAX (27/set) | IA (15/feb) | C (29/set) |
13 | PR (25/set) | BDA (26/set) | AAX (27/set) | IA (15/feb) | C (29/set) |
14 | |||||
15 | BD (13/feb) | CL (27/set) | AAX (08/feb) ! | PSI (29/set) | |
16 | BD (13/feb) | CL (27/set) | AAX (08/feb) ! | PSI (29/set) | |
17 | BDA (26/set) | PR (27/set) | C (28/set) | PSI (29/set) | |
18 | BDA (26/set) | PR (27/set) | C (28/set) | PSI (29/set) | |
19 | BDA (26/set) | C (28/set) | PSI (29/set) | ||
20 | BDA (26/set) | C (28/set) |
d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
---|---|---|---|---|---|
8 | SM (15/feb) | ELW (29/set) | |||
9 | SM (15/feb) | ELW (29/set) | |||
10 | SM (29/feb) | ELW (29/set) | |||
11 | SM (29/feb) | ELW (29/set) | |||
12 | IA (27/set) | ||||
13 | IA (27/set) | ||||
14 | |||||
15 | MP (28/set) | ||||
16 |
FP (15/nov)
!![]() |
MP (28/set) | |||
17 | SAPDM (12/feb) | IB (26/set) |
FP (15/nov)
!![]() |
MP (28/set) | |
18 | SAPDM (12/feb) | IB (26/set) |
FP (15/nov)
!![]() |
MP (28/set) | |
19 | IB (26/set) | FP (28/set) | |||
20 | GX (13/feb) | FP (28/set) |