d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
---|---|---|---|---|---|
8 | XD | FP | FP | PR | |
9 | XD | FP | FP | PR | |
10 | XD | FP | FP | PR | |
11 | XD | FP | FP | PR | |
12 | E (06/nov) | XD | FP | FP | CA |
13 | E (06/nov) | XD | FP | FP | CA |
14 | |||||
15 | DX | XD | IA | FP | ED (16/feb) |
16 | DX | XD | IA | FP | ED (16/feb) |
17 | DX | XD |
FP (15/nov)
!![]() |
FP | FP |
18 | DX | XD |
FP (15/nov)
!![]() |
FP | FP |
19 | DX | XD | SCE (14/feb) | FP | |
20 | DX | XD | SCE (14/feb) | FP |
d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
---|---|---|---|---|---|
8 | IBD (12/feb) | E (07/nov) | IA (14/feb) | FP | ADA (16/feb) |
9 | IBD (12/feb) | E (07/nov) | IA (14/feb) | FP | ADA (16/feb) |
10 | E (07/nov) | FP | MX | TAP | |
11 | E (07/nov) | FP | MX | TAP | |
12 | FC (12/feb) | XD | FP | FP | TAP |
13 | FC (12/feb) | XD | FP | FP | TAP |
14 | |||||
15 | XD | FP | TAP | ||
16 | XD | PAR | FP | TAP | |
17 | IF | XD | PAR | FP | FP |
18 | IF | XD | PAR | FP | FP |
19 | IF | FC (13/feb) | FP | ||
20 | FC (12/feb) | FC (13/feb) | FP |
d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FP2 (12/feb) | E (07/nov) | FP | FC (15/feb) | PR |
9 | FP2 (12/feb) | E (07/nov) | FP | FC (15/feb) | PR |
10 | E!![]() |
E (07/nov) | FP | PR | PR |
11 | E!![]() |
E (07/nov) | FP | PR | PR |
12 | E (06/nov) | C | FP | FP | PSI |
13 | E (06/nov) | C | FP | FP | PSI |
14 | |||||
15 | DAAW (16/gen) ! | CPM (14/feb) | SO | SO | |
16 | DAAW | DAAW (16/gen) ! | SMA | SO | SO |
17 | DAAW | TAP | SMA | ||
18 | DAAW | TAP | SMA | ||
19 | TAP | FP2 (14/feb) | |||
20 | TAP | FP2 (14/feb) |
d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FSO (13/feb) | TIM![]() |
ESO | ESO | |
9 | FSO (13/feb) | TIM![]() |
ESO | ESO | |
10 | SO | SO | TIM![]() |
ESO | ESO |
11 | SO | SO | TIM![]() |
ESO | ESO |
12 | SO | TIM![]() |
PC | ESO | |
13 | SO | SD (14/feb) | PC | ESO | |
14 | |||||
15 | FSO (13/feb) | CU | LF (15/feb) | ||
16 | FSO (13/feb) | CU | LF (15/feb) | ||
17 | FSO (12/feb) | PR | CU | STR | |
18 | AME | PR | CL | STR | AME (02/feb) ! |
19 | AME | AME | CL | STR | AME (02/feb) ! |
20 | AME | STR | AME (02/feb) ! |
d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
---|---|---|---|---|---|
8 | PADM (22/gen) ! | FSO (13/feb) | ASM (14/feb) | AC | |
9 | PADM (22/gen) ! | FSO (13/feb) | ASM (14/feb) | AC | |
10 | PADM (22/gen) ! | FSO (13/feb) |
TIM (08/nov)
![]() |
AC | |
11 | FSO (13/feb) |
TIM (08/nov)
![]() |
AC | IPO (02/feb) ! | |
12 | IPO | AIGD | EC (15/feb) |
ESO (17/nov)
!![]() |
|
13 | IPO | EC (15/feb) | ASSD | ||
14 | CNE | IESIA (13/feb) | |||
15 | CNE | IESIA (13/feb) | AC | EC (16/feb) | |
16 | CNE | IESIA (13/feb) |
FP (15/nov)
!![]() |
AC | EC (16/feb) |
17 | MV | SVI (13/feb) |
FP (15/nov)
!![]() |
AC | VARP |
18 | MV | ASM (13/feb) | LASM | AC | MV |
19 | MV | PADM | LASM | MV | |
20 | PADM |
d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
---|---|---|---|---|---|
8 | BD (12/feb) | BD (13/feb) | C | C | C |
9 | BD (12/feb) | BD (13/feb) | C | C | C |
10 | BDA | PR | PR | C | |
11 | BDA | PR | PR | C | |
12 | PR | BDA | AAX | IA (15/feb) | C |
13 | PR | BDA | AAX | IA (15/feb) | C |
14 | |||||
15 | BD (13/feb) | CL | AAX (08/feb) ! | PSI | |
16 | BD (13/feb) | CL | AAX (08/feb) ! | PSI | |
17 | BDA | PR | C | PSI | |
18 | BDA | PR | C | PSI | |
19 | BDA | C | PSI | ||
20 | BDA | C |
d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
---|---|---|---|---|---|
8 | SM (15/feb) | ELW | |||
9 | SM (15/feb) | ELW | |||
10 | SM (29/feb) | ELW | |||
11 | SM (29/feb) | ELW | |||
12 | IA | ||||
13 | IA | ||||
14 | |||||
15 | MP | ||||
16 |
FP (15/nov)
!![]() |
MP | |||
17 | SAPDM (12/feb) | IB |
FP (15/nov)
!![]() |
MP | |
18 | SAPDM (12/feb) | IB |
FP (15/nov)
!![]() |
MP | |
19 | IB | FP | |||
20 | GX (13/feb) | FP |