Universitat Rovira i Virgili
laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   tots
setmanes
«  del 16/set/2024 al 22/set/2024  »

d1
210
 dl  dm  dc  dj  dv 210
8 FP (01/feb) ! BDA (08/set) FP (09/set) FP (10/set) PR (11/set)
9 FP (01/feb) ! BDA (08/set) FP (09/set) FP (10/set) PR (11/set)
10 FP (01/feb) ! BDA (08/set) FP (09/set) FP (10/set) PR (11/set)
11 FP (01/feb) ! BDA (08/set) FP (09/set) FP (10/set) PR (11/set)
12 E (07/set) BDA (08/set) FP (09/set) FP (10/set) CA (18/set)
13 E (07/set) BDA (08/set) FP (09/set) FP (10/set) CA (18/set)
14     
15 PR (07/set) IPO (12/gen) ! PC (09/set) FP (10/set)  
16 PR (07/set) IPO (12/gen) ! PC (09/set) FP (10/set)  
17  BDA (08/set) CL (09/set) FP (10/set) FC (16/abr) !
18  BDA (08/set) CL (09/set) FP (10/set) FC (16/abr) !
19 SCE (08/feb) BDA (08/set) CL (09/set) FP (10/set) FC (16/abr) !
20 SCE (08/feb) BDA (08/set) CL (09/set) FP (10/set) FC (16/abr) !
d2
209
 dl  dm  dc  dj  dv 209
8 FP (01/feb) ! E (08/set) FP (09/set) FP (10/set) C (11/set)
9 FP (01/feb) ! E (08/set) FP (09/set) FP (10/set) C (11/set)
10 FP (01/feb) ! E (08/set) IA (10/feb) E (07/gen) ! C (11/set)
11 FP (01/feb) ! E (08/set) C (13/gen) ! E (28/gen) ! C (11/set)
12 FP (01/feb) ! C (08/set) FP (09/set) FP (10/set) ESO (22/gen) !
13 FP (01/feb) ! C (08/set) FP (09/set) FP (10/set) ESO (22/gen) !
14     
15  C (08/set)   FP (10/set) TAP (11/set)
16 SAPDM (15/feb) C (08/set)   FP (10/set) TAP (11/set)
17 IF (21/set) TAP (08/set)   FP (10/set) TAP (11/set)
18 IF (21/set) TAP (08/set)   FP (10/set) TAP (11/set)
19 IF (21/set) TAP (08/set) ED (10/feb) FP (10/set) FC (16/abr) !
20 FC (08/feb) TAP (08/set) ED (10/feb) FP (10/set) FC (16/abr) !
d3
208
 dl  dm  dc  dj  dv 208
8 FP (01/feb) ! E (08/set) FP (09/set) PR (10/set) PR (11/set)
9 FP (01/feb) ! E (08/set) FP (09/set) PR (10/set) PR (11/set)
10 PR (07/set) E (08/set) FP (09/set) PR (10/set) PR (11/set)
11 PR (07/set) E (08/set) FP (09/set) PR (10/set) PR (11/set)
12 E (07/set) MD2 (16/feb) FP (09/set) FP (10/set) ESO (22/gen) !
13 E (07/set) MD2 (16/feb) FP (09/set) FP (10/set) ESO (22/gen) !
14     
15 DAAW (07/set) IPO (02/feb) ! CPM (10/feb) FP (10/set)  
16 DAAW (07/set) IPO (02/feb) ! SMA (23/set) FP (10/set) PSI (11/set)
17 DAAW (07/set) PR (08/set) SMA (23/set) FP (10/set) PSI (11/set)
18  PR (08/set) SMA (23/set) FP (10/set) PSI (11/set)
19 FP2 (08/feb) SCE (09/feb) FP2 (10/feb)   FC (16/abr) !
20 FP2 (08/feb) SCE (09/feb) FP2 (10/feb)   FC (16/abr) !
d4
207
 dl  dm  dc  dj  dv 207
8 FP (01/feb) ! SO (08/set) C (09/set) ESO (10/set) ESO (11/set)
9 FP (01/feb) ! SO (08/set) C (09/set) ESO (10/set) ESO (11/set)
10 FP (01/feb) ! SO (08/set) C (09/set) ESO (10/set) ESO (11/set)
11 FP (01/feb) ! SO (08/set) C (09/set) ESO (10/set) ESO (11/set)
12 PR (07/set) SO (08/set) C (09/set) PC (10/set) ESO (11/set)
13 PR (07/set) SO (08/set) C (09/set) PC (10/set) ESO (11/set)
14     
15 TAP (07/set) FSO (09/feb) CU (09/set) SIO (10/set) SO (11/set)
16 TAP (07/set) FSO (09/feb) CU (09/set) SIO (10/set) SO (11/set)
17 TAP (07/set) IB (22/set) CU (09/set) C (10/set) SO (11/set)
18 TAP (07/set) IB (22/set) R (10/feb) C (10/set) SO (11/set)
19 STR (07/set) IB (22/set) R (10/feb) AME (10/set)  
20 STR (07/set) AME (02/feb) !   AME (10/set)  
d5
205
 dl  dm  dc  dj  dv 205
8 FP (01/feb) ! FSO (09/feb) PADM (03/feb) ! AC (10/set) AC (11/set)
9 FP (01/feb) ! FSO (09/feb) PADM (03/feb) ! AC (10/set) AC (11/set)
10 FP (01/feb) ! FSO (09/feb) PADM (03/feb) ! AC (10/set) AC (11/set)
11 FP (01/feb) ! FSO (09/feb) AAMD (10/feb) AC (10/set) AC (11/set)
12 PR (07/set)    AC (10/set) ESO (22/gen) !
13 PR (07/set)    AC (10/set) ASSD (25/set)
14 CNE (21/set) IESIA (09/feb)    
15 CNE (21/set) IESIA (09/feb)   AC (10/set) EC (12/feb)
16 CNE (21/set)   XC (10/feb) AC (10/set) EC (12/feb)
17 MV (07/set) SVI (09/feb) MV (09/set) EC (11/feb) VARP (25/set)
18 MV (07/set) ASM (22/jun) ! MV (09/set) EC (11/feb) EC (12/feb)
19 MV (07/set) PADM (08/set) LASM (09/set) ASM (11/feb)  
20 ASM (08/feb) PADM (08/set) LASM (09/set) ASM (11/feb)  
d6
115
 dl  dm  dc  dj  dv 115
8 FP (01/feb) ! XD (08/set) ED (23/jun) ! FP (10/set) ELW (11/set)
9 FP (01/feb) ! XD (08/set) ED (23/jun) ! FP (10/set) ELW (11/set)
10 FP (01/feb) ! XD (08/set) XD (09/set) MX (10/set) ELW (11/set)
11 FP (01/feb) ! XD (08/set) XD (09/set) MX (10/set) ELW (11/set)
12 FP (01/feb) ! XD (08/set) AAX (09/set) GSX (11/feb) PSI (11/set)
13 FP (01/feb) ! XD (08/set) AAX (09/set) GSX (11/feb) PSI (11/set)
14     
15 DX (07/set) XD (08/set) XD (09/set) FP (10/set)  
16 DX (07/set) XD (08/set) XD (09/set) FP (10/set)  
17 DX (07/set) XD (08/set) XD (09/set) FP (10/set) FC (16/abr) !
18 DX (07/set) XD (08/set) XD (09/set) FP (10/set) FC (16/abr) !
19 DX (07/set) GX (09/feb) SX (10/feb) GSX (11/feb) FC (16/abr) !
20 DX (07/set) GX (09/feb) SX (10/feb) GSX (11/feb) FC (16/abr) !
d7
116
 dl  dm  dc  dj  dv 116
8 FP (01/feb) !   C (09/set) ESO (10/set) ESO (11/set)
9 FP (01/feb) !   C (09/set) ESO (10/set) ESO (11/set)
10 FP (01/feb) !   ED (23/jun) ! ESO (10/set) ESO (22/gen) !
11 FP (01/feb) !    ESO (10/set) ESO (22/gen) !
12 FP (01/feb) !    SIO (10/set) ESO (22/gen) !
13 FP (01/feb) !    SIO (10/set) ESO (22/gen) !
14     
15    FP (10/set)  
16    FP (10/set)  
17     PSI (11/set)
18  SEGM (09/feb)    PSI (11/set)
19  SEGM (09/feb) LF (10/feb)   PSI (11/set)
20   LF (10/feb)   PSI (11/set)