Universitat Rovira i Virgili
laboratoris
deim1(210)   deim2(209)   deim3(208)   deim4(207)   deim5(205)   deim6(115)   deim7(116)   tots
setmanes
«  del 21/oct/2024 al 27/oct/2024  »

d1
210
 dl  dm  dc  dj  dv 210
8 E (13/oct) ! BDA (09/set) FP (10/set) FP (11/set) PR (12/set)
9 TFG (08/set) BDA (09/set) FP (10/set) FP (11/set) PR (12/set)
10 TFG (08/set) BDA (09/set) FP (10/set) FP (11/set) PR (12/set)
11 TFG (08/set) BDA (09/set) FP (10/set) FP (11/set) PR (12/set)
12 E (08/set) BDA (09/set) FP (10/set) FP (11/set) ESO (07/nov)
13 E (08/set) BDA (09/set) FP (10/set) FP (11/set) ESO (07/nov)
14     
15 PR (08/set) BD (10/feb) PC (10/set) FP (11/set) DAAW (09/gen) !
16 PR (08/set) BD (10/feb) PC (10/set) FP (11/set) DAAW (09/gen) !
17 E (08/set) BDA (09/set) CL (10/set) FP (11/set) _CC_ (03/oct)
18 E (08/set) BDA (09/set) CL (10/set) FP (11/set) _CC_ (03/oct)
19 SCE (09/feb) BDA (09/set) CL (10/set) FP (11/set) _CC_ (03/oct)
20 SCE (09/feb) BDA (09/set) CL (10/set) FP (11/set) FC (17/abr) !
d2
209
 dl  dm  dc  dj  dv 209
8 TAP (27/oct) ! E (09/set) FP (10/set) FP (11/set) C (12/set)
9 TFG (08/set) E (09/set) FP (10/set) FP (11/set) C (12/set)
10 TFG (08/set) E (09/set) FP (10/set) ED (12/feb) C (12/set)
11 TFG (08/set) E (09/set) FP (10/set) E (15/gen) ! C (12/set)
12 FP (08/set) C (09/set) FP (10/set) FP (11/set) C (12/set)
13 FP (08/set) C (09/set) FP (10/set) FP (11/set) C (12/set)
14     
15 MX (26/gen) ! C (09/set)   FP (11/set) TAP (12/set)
16 MX (26/gen) ! C (09/set) PAR (24/set) FP (11/set) TAP (12/set)
17 IF (22/set) TAP (09/set) PAR (24/set) FP (11/set) TAP (12/set)
18 IF (22/set) TAP (09/set) PAR (24/set) FP (11/set) TAP (12/set)
19 IF (22/set) TAP (09/set) ED (11/feb) FP (11/set) FC (17/abr) !
20 FC (09/feb) FC (10/feb) ED (11/feb) FP (11/set) FC (17/abr) !
d3
208
 dl  dm  dc  dj  dv 208
8 E (13/oct) ! E (09/set) FP (10/set) PR (11/set) PR (12/set)
9 TFG (08/set) E (09/set) FP (10/set) PR (11/set) PR (12/set)
10 TFG (08/set) E (09/set) FP (10/set) PR (11/set) PR (12/set)
11 TFG (08/set) E (09/set) FP (10/set) PR (11/set) PR (12/set)
12 E (08/set) E (03/feb) ! FP (10/set) FP (11/set) FP (12/set)
13 E (08/set) E (03/feb) ! FP (10/set) FP (11/set) FP (12/set)
14     
15 DAAW (08/set) IPO (13/gen) ! CPM (11/feb) FP (11/set) ED (13/feb)
16 DAAW (08/set) IPO (13/gen) ! SMA (24/set) FP (11/set) PSI (12/set)
17 DAAW (08/set) IPO (13/gen) ! SMA (24/set) FP (11/set) PSI (12/set)
18 DAAW (15/des) MD2 (24/feb) SMA (24/set) FP (11/set) PSI (12/set)
19 DAAW (15/des)   FP2 (11/feb) FP (30/oct) FC (17/abr) !
20   FP2 (11/feb) FP (30/oct) FC (17/abr) !
d4
207
 dl  dm  dc  dj  dv 207
8 PR (10/nov) ! SO (09/set) C (10/set) ESO (11/set) SD (13/feb)
9 PR (10/nov) ! SO (09/set) C (10/set) ESO (11/set) SD (13/feb)
10 PR (08/set) SO (09/set) C (10/set) ESO (11/set) ESO (12/set)
11 PR (08/set) SO (09/set) C (10/set) ESO (11/set) ESO (12/set)
12 PR (08/set) SO (09/set) C (10/set) PC (11/set) ESO (12/set)
13 PR (08/set) SO (09/set) C (10/set) PC (11/set) ESO (12/set)
14     
15 TAP (08/set) FSO (10/feb) CU (10/set) SIO (11/set) SO (12/set)
16 TAP (08/set) FSO (10/feb) CU (10/set) SIO (11/set) SO (12/set)
17 TAP (08/set) PR (09/set) CU (10/set) C (11/set) SO (12/set)
18 TAP (08/set) PR (09/set) R (11/feb) C (11/set) SO (12/set)
19 STR (08/set)   R (11/feb) AME (11/set) AME (09/gen) !
20 STR (08/set)    AME (11/set) AME (09/gen) !
d5
205
 dl  dm  dc  dj  dv 205
8 PR (10/nov) ! FSO (10/feb)   AC (11/set) AC (12/set)
9 PR (10/nov) ! FSO (10/feb) _CC_ (08/oct) AC (11/set) AC (12/set)
10 PR (10/nov) ! FSO (10/feb) _CC_ (08/oct) AC (11/set) AC (12/set)
11 PR (10/nov) ! FSO (10/feb) _CC_ (19/nov) AC (11/set) AC (12/set)
12 TFG (08/set)   ADM (24/set) AC (11/set)  
13 TFG (08/set)    AC (11/set) ASSD (26/set)
14 CNE (22/set) IESIA (10/feb)    
15 CNE (22/set) IESIA (10/feb)   AC (11/set) EC (13/feb)
16 CNE (22/set)   XC (11/feb) AC (11/set) EC (13/feb)
17 MV (08/set) SVI (10/feb) MV (10/set) FP (30/oct) VARP (26/set)
18 MV (08/set) PADM (18/nov) ! MV (10/set) FP (30/oct) EC (13/feb)
19 MV (08/set) PADM (09/set) LASM (10/set) FP (30/oct)  
20 ASM (09/feb) PADM (09/set) LASM (10/set) FP (30/oct)  
d6
115
 dl  dm  dc  dj  dv 115
8 PR (10/nov) ! XD (09/set)    ELW (12/set)
9 PR (10/nov) ! XD (09/set)    ELW (12/set)
10 PR (10/nov) ! XD (09/set) XD (10/set) MX (11/set) ELW (12/set)
11 PR (10/nov) ! XD (09/set) XD (10/set) MX (11/set) ELW (12/set)
12 TFG (08/set) XD (09/set) AAX (10/set) MX (06/nov) SX (13/feb)
13 TFG (08/set) XD (09/set) AAX (10/set) MX (06/nov) SX (13/feb)
14     
15 DX (08/set) XD (09/set) XD (10/set) FP (11/set)  
16 DX (08/set) XD (09/set) XD (10/set) FP (11/set)  
17 DX (08/set) XD (09/set) XD (10/set) FP (11/set) FC (17/abr) !
18 DX (08/set) XD (09/set) XD (10/set) FP (11/set) MX (09/gen) !
19 DX (08/set) XD (09/set) SX (11/feb) FP (30/oct) MX (09/gen) !
20 DX (08/set) XD (09/set) SX (11/feb) FP (30/oct) MX (09/gen) !
d7
116
 dl  dm  dc  dj  dv 116
8 PR (10/nov) !    ESO (11/set) ESO (12/set)
9 PR (10/nov) !   _CC_ (25/feb) ESO (11/set) ESO (12/set)
10 PR (10/nov) !   _CC_ (25/feb) ESO (11/set)  
11 PR (10/nov) !   _CC_ (25/feb) ESO (11/set)  
12 PR (10/nov) !   _CC_ (25/feb) SIO (11/set) PSI (12/set)
13 PR (10/nov) !    SIO (11/set) PSI (12/set)
14     
15    FP (11/set)  
16    FP (11/set)  
17  IB (23/set)   FP (09/oct) PSI (12/set)
18  IB (23/set)   FP (09/oct) PSI (12/set)
19  IB (23/set)   FP (30/oct) PSI (12/set)
20    FP (30/oct) PSI (12/set)