d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
---|---|---|---|---|---|
8 | MD2 (25/feb) | MD2 (26/feb) | FP | ED | |
9 | MD2 (25/feb) | MD2 (26/feb) | FP | ED | |
10 | GSX (12/feb) | GSX | ED | ||
11 | GSX (12/feb) | GSX | ED | ||
12 | GSX (12/feb) | GSX | |||
13 | GSX (12/feb) | GSX | |||
14 | |||||
15 | LF (11/feb) | GSX | ED | ||
16 | LF (11/feb) | GSX | ED | ||
17 | |||||
18 | DX! | ||||
19 | SCE (10/feb) | DX! | |||
20 | SCE (10/feb) | DX! |
d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
---|---|---|---|---|---|
8 | IBD (10/feb) | IBD (11/feb) | IA (12/feb) | ED | ADA |
9 | IBD (10/feb) | IBD (11/feb) | IA (12/feb) | ED | ADA |
10 | IBD (11/feb) | IA (12/feb) | ED | ADA | |
11 | IBD (11/feb) | IA (12/feb) | ED | ADA | |
12 | FC (10/feb) | FC (11/feb) | IA (12/feb) | ED | |
13 | FC (10/feb) | FC (11/feb) | ESO! | ED | |
14 | |||||
15 | FP2 (11/feb) | ADA | IBD | ||
16 | SAPDM (17/feb) | FP2 (11/feb) | ADA | IBD | |
17 | SAPDM (17/feb) | FC (11/feb) | ADA | ||
18 | FC (11/feb) | ADA | |||
19 | FC (10/feb) | FC (11/feb) | ADA | ||
20 | FC (10/feb) | FC (11/feb) | ADA |
d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FP2 (10/feb) | FP2 (11/feb) | FC (12/feb) | FC | FC |
9 | FP2 (10/feb) | FP2 (11/feb) | FC (12/feb) | FC | FC |
10 | MD2 (29/abr) | MN (12/feb) | E (13/feb) | ||
11 | MD2 (29/abr) | MN (12/feb) | E (13/feb) | ||
12 | FP2 (10/feb) | MD2 (29/abr) | FP2 (12/feb) | FC | |
13 | FP2 (10/feb) | MD2 (29/abr) | ESO! | FC | |
14 | |||||
15 | CPM (12/feb) | FP | |||
16 | CPM (12/feb) | FP | |||
17 | MD2 (29/abr) | FP | |||
18 | MD2 (29/abr) | FP | |||
19 | FP2 (12/feb) | FP | |||
20 | FP2 (12/feb) | FP |
d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FSO (11/feb) | SD (12/feb) | ADA | FC (04/abr) ! | |
9 | FSO (11/feb) | SD (12/feb) | ADA | FC (04/abr) ! | |
10 | FSO (11/feb) | SD (12/feb) | ED | SD | |
11 | FSO (11/feb) | SD (12/feb) | ED | SD | |
12 | FSO (11/feb) | SD (12/feb) | ED | SD | |
13 | FSO (11/feb) | ESO! | ED | SD | |
14 | |||||
15 | FSO (11/feb) | VC (12/feb) | LF | ||
16 | FSO (11/feb) | VC (12/feb) | LF | ||
17 | FSO (10/feb) | VC (11/feb) | R (12/feb) | LF | |
18 | FSO (10/feb) | VC (11/feb) | R (12/feb) | LF | |
19 | R (12/feb) | ||||
20 |
d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ASM (10/feb) | FSO (11/feb) | FC (28/mai) ! | EC | FC (04/abr) ! |
9 | ASM (10/feb) | FSO (11/feb) | FC (28/mai) ! | EC | FC (04/abr) ! |
10 | FSO (11/feb) | AAMD (12/feb) | EC | ASM (20/jun) ! | |
11 | FSO (11/feb) | AAMD (12/feb) | EC | ||
12 | _CM | EC | |||
13 | _CM | EC | |||
14 | IESIA (11/feb) | ||||
15 | IESIA (11/feb) | FP | EC | ||
16 | AAMD (10/feb) | XC (12/feb) | FP | EC | |
17 | AAMD (10/feb) | SVI (11/feb) | XC (12/feb) | EC | EC |
18 | SEGM (12/feb) | EC | EC | ||
19 | ASM (11/feb) | SEGM (12/feb) | ASM | ||
20 | ASM (11/feb) | ASM |
d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
---|---|---|---|---|---|
8 | BD (10/feb) | BD (11/feb) | BD (12/feb) | BD | SX |
9 | BD (10/feb) | ESO! | BD (12/feb) | BD | SX |
10 | ESO! | IA (12/feb) | LF | SX | |
11 | ESO! | ESO! | LF | SX | |
12 | FP2 (11/feb) | FP2 | SX | ||
13 | FP2 (11/feb) | FP2 | SX | ||
14 | |||||
15 | AAX! | BD (11/feb) | SX | ||
16 | AAX! | BD (11/feb) | SX | ||
17 | AAX! | BD (11/feb) | SX | ||
18 | BD (11/feb) | SX | |||
19 | BD (11/feb) | ||||
20 | BD (11/feb) |
d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ESO! | SM | FC (04/abr) ! | ||
9 | ESO! | ESO! | SM | FC (04/abr) ! | |
10 | ESO! | ESO! | SM (20/feb) | ||
11 | ESO! | ESO! | SM (20/feb) | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | GX (11/feb) | ||||
18 | GX (11/feb) | ||||
19 | GX (11/feb) | ||||
20 | GX (11/feb) |