d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
---|---|---|---|---|---|
8 | MD2 (25/feb) | MD2 (26/feb) | FP | ED | |
9 | MD2 (25/feb) | MD2 (26/feb) | FP | ED | |
10 | GSX | GSX | ED | ||
11 | GSX | GSX | ED | ||
12 | GSX | GSX | |||
13 | GSX | GSX | |||
14 | |||||
15 | LF | GSX | ED | ||
16 | LF | GSX | ED | ||
17 | |||||
18 | |||||
19 | SCE | ||||
20 | SCE |
d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
---|---|---|---|---|---|
8 | IBD | IBD | IA | ED | ADA |
9 | IBD | IBD | IA | ED | ADA |
10 | IBD | IA | ED | ADA | |
11 | IBD | IA | ED | ADA | |
12 | FC | FC | IA | ED | |
13 | FC | FC | IA | ED | |
14 | |||||
15 | FP2 | ADA | IBD | ||
16 | SAPDM (17/feb) | FP2 | ADA | IBD | |
17 | SAPDM (17/feb) | FC | ADA | ||
18 | FC | ADA | |||
19 | FC | FC | ADA | ||
20 | FC | FC | ADA |
d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FP2 | FP2 | FC | FC | FC |
9 | FP2 | FP2 | FC | FC | FC |
10 | MD2 (29/abr) | MN | E | ||
11 | MD2 (29/abr) | MN | E | ||
12 | FP2 | MD2 (29/abr) | FP2 | FC | |
13 | FP2 | MD2 (29/abr) | FP2 | FC | |
14 | |||||
15 | CPM | FP | |||
16 | CPM | FP | |||
17 | MD2 (29/abr) | FP | |||
18 | MD2 (29/abr) | FP | |||
19 | FP2 | FP | |||
20 | FP2 | FP |
d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FSO | SD | ADA | FC (04/abr) ! | |
9 | FSO | SD | ADA | FC (04/abr) ! | |
10 | FSO | SD | ED | SD | |
11 | FSO | SD | ED | SD | |
12 | FSO | SD | ED | SD | |
13 | FSO | SD | ED | SD | |
14 | |||||
15 | FSO | VC | LF | ||
16 | FSO | VC | LF | ||
17 | FSO | VC | R | LF | |
18 | FSO | VC | R | LF | |
19 | R | ||||
20 |
d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ASM | FSO | FC (28/mai) ! | EC | FC (04/abr) ! |
9 | ASM | FSO | FC (28/mai) ! | EC | FC (04/abr) ! |
10 | FSO | AAMD | EC | ASM (20/jun) ! | |
11 | FSO | AAMD | EC | ||
12 | _CM | EC | |||
13 | _CM | EC | |||
14 | IESIA | ||||
15 | IESIA | FP | EC | ||
16 | AAMD | XC | FP | EC | |
17 | AAMD | SVI | XC | EC | EC |
18 | SEGM | EC | EC | ||
19 | ASM | SEGM | ASM | ||
20 | ASM | ASM |
d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
---|---|---|---|---|---|
8 | BD | BD | BD | BD | SX |
9 | BD | BD | BD | BD | SX |
10 | IA | LF | SX | ||
11 | IA | LF | SX | ||
12 | FP2 | FP2 | SX | ||
13 | FP2 | FP2 | SX | ||
14 | |||||
15 | BD | SX | |||
16 | BD | SX | |||
17 | BD | SX | |||
18 | BD | SX | |||
19 | BD | ||||
20 | BD |
d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
---|---|---|---|---|---|
8 | SM | FC (04/abr) ! | |||
9 | SM | FC (04/abr) ! | |||
10 | SM (20/feb) | ||||
11 | SM (20/feb) | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | GX | ||||
18 | GX | ||||
19 | GX | ||||
20 | GX |