d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
---|---|---|---|---|---|
8 | MD2 (08/abr) | MD2 (09/abr) | FP (10/abr) | ED | |
9 | MD2 (08/abr) | MD2 (09/abr) | FP (10/abr) | ED | |
10 | GSX | GSX | ED | ||
11 | GSX | GSX | ED | ||
12 | GSX | GSX | |||
13 | GSX | GSX | |||
14 | |||||
15 | LF | GSX | ED | ||
16 | LF | GSX | ED | ||
17 | |||||
18 | |||||
19 | SCE | ||||
20 | SCE |
d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
---|---|---|---|---|---|
8 | IBD | IBD | IA | ED | ADA |
9 | IBD | IBD | IA | ED | ADA |
10 | IBD | IA | ED | ADA | |
11 | IBD | IA | ED | ADA | |
12 | FC (07/abr) | FC (08/abr) | IA | ED | |
13 | FC (07/abr) | FC (08/abr) | IA | ED | |
14 | |||||
15 | FP2 (08/abr) | ADA | IBD | ||
16 | SAPDM | FP2 (08/abr) | ADA | IBD | |
17 | SAPDM | FC (08/abr) | ADA | ||
18 | FC (08/abr) | ADA | |||
19 | FC (07/abr) | FC (08/abr) | ADA | ||
20 | FC (07/abr) | FC (08/abr) | ADA |
d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FP2 (07/abr) | FP2 (08/abr) | FC (09/abr) | FC (10/abr) | FC! |
9 | FP2 (07/abr) | FP2 (08/abr) | FC (09/abr) | FC (10/abr) | FC! |
10 | MD2 (29/abr) | MN | E (10/abr) | ||
11 | MD2 (29/abr) | MN | E (10/abr) | ||
12 | FP2 (07/abr) | MD2 (29/abr) | FP2 (09/abr) | FC (10/abr) | |
13 | FP2 (07/abr) | MD2 (29/abr) | FP2 (09/abr) | FC (10/abr) | |
14 | |||||
15 | CPM | FP (10/abr) | |||
16 | CPM | FP (10/abr) | |||
17 | MD2 (29/abr) | FP (10/abr) | |||
18 | MD2 (29/abr) | FP (10/abr) | |||
19 | FP2 (09/abr) | FP (10/abr) | |||
20 | FP2 (09/abr) | FP (10/abr) |
d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
---|---|---|---|---|---|
8 | FSO | SD | ADA | FC! | |
9 | FSO | SD | ADA | FC! | |
10 | FSO | SD | ED | SD | |
11 | FSO | SD | ED | SD | |
12 | FSO | SD | ED | SD | |
13 | FSO | SD | ED | SD | |
14 | |||||
15 | FSO | VC | LF | ||
16 | FSO | VC | LF | ||
17 | FSO | VC | R | LF | |
18 | FSO | VC | R | LF | |
19 | R | ||||
20 |
d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
---|---|---|---|---|---|
8 | ASM | FSO | FC (28/mai) ! | EC | FC! |
9 | ASM | FSO | FC (28/mai) ! | EC | FC! |
10 | FSO | AAMD | EC | ASM (20/jun) ! | |
11 | FSO | AAMD | EC | ||
12 | _CM | EC | |||
13 | _CM | EC | |||
14 | IESIA | ||||
15 | IESIA | FP (10/abr) | EC | ||
16 | AAMD | XC | FP (10/abr) | EC | |
17 | AAMD | SVI | XC | EC | EC |
18 | SEGM | EC | EC | ||
19 | ASM | SEGM | ASM | ||
20 | ASM | ASM |
d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
---|---|---|---|---|---|
8 | BD (07/abr) | BD (08/abr) | BD (09/abr) | BD (10/abr) | SX |
9 | BD (07/abr) | BD (08/abr) | BD (09/abr) | BD (10/abr) | SX |
10 | IA | LF | SX | ||
11 | IA | LF | SX | ||
12 | FP2 (08/abr) | FP2 (10/abr) | SX | ||
13 | FP2 (08/abr) | FP2 (10/abr) | SX | ||
14 | |||||
15 | BD (08/abr) | SX | |||
16 | BD (08/abr) | SX | |||
17 | BD (08/abr) | SX | |||
18 | BD (08/abr) | SX | |||
19 | BD (08/abr) | ||||
20 | BD (08/abr) |