| d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BDA | FP | FP | PR | |
| 9 | BDA | FP | FP | PR | |
| 10 | BDA | FP | FP | PR | |
| 11 | BDA | FP | FP | PR | |
| 12 | E | BDA | FP | FP | C (30/gen) ! |
| 13 | E | BDA | FP | FP | C (30/gen) ! |
| 14 | |||||
| 15 | PR | BD (10/feb) | PC | FP | DAAW (09/gen) ! |
| 16 | PR | BD (10/feb) | PC | FP | DAAW (09/gen) ! |
| 17 | E | BDA | CL | FP | DAAW (09/gen) ! |
| 18 | E | BDA | CL | FP | FC (17/abr) ! |
| 19 | SCE (09/feb) | BDA | CL | FP | FC (17/abr) ! |
| 20 | SCE (09/feb) | BDA | CL | FP | FC (17/abr) ! |
| d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | FP | FP | C | |
| 9 | E | FP | FP | C | |
| 10 | E | FP | ED (12/feb) | C | |
| 11 | E | FP | E (15/gen) ! | C | |
| 12 | FP | C | FP | FP | C |
| 13 | FP | C | FP | FP | C |
| 14 | |||||
| 15 | MX (26/gen) ! | C | FP | TAP | |
| 16 | MX (26/gen) ! | C | PAR | FP | TAP |
| 17 | IF | TAP | PAR | FP | TAP |
| 18 | IF | TAP | PAR | FP | TAP |
| 19 | IF | TAP | ED (11/feb) | FP | FC (17/abr) ! |
| 20 | FC (09/feb) | FC (10/feb) | ED (11/feb) | FP | FC (17/abr) ! |
| d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | FP | PR | PR | |
| 9 | E | FP | PR | PR | |
| 10 | E | FP | PR | PR | |
| 11 | E | FP | PR | PR | |
| 12 | E | E (03/feb) ! | FP | FP | FP |
| 13 | E | E (03/feb) ! | FP | FP | FP |
| 14 | |||||
| 15 | DAAW | IPO (13/gen) ! | CPM (11/feb) | FP | ED (13/feb) |
| 16 | DAAW | IPO (13/gen) ! | SMA | FP | PSI |
| 17 | DAAW | IPO (13/gen) ! | SMA | FP | PSI |
| 18 | DAAW![]() |
MD2 (24/feb) | SMA | FP | PSI |
| 19 | DAAW![]() |
FP2 (11/feb) | FC (17/abr) ! | ||
| 20 | FP2 (11/feb) | FC (17/abr) ! |
| d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD (09/feb) | SO | C | ESO | SD (13/feb) |
| 9 | IBD (09/feb) | SO | C | ESO | SD (13/feb) |
| 10 | PR | SO | C | ESO | ESO |
| 11 | PR | SO | C | ESO | ESO |
| 12 | PR | SO | C | PC | ESO |
| 13 | PR | SO | C | PC | ESO |
| 14 | |||||
| 15 | TAP | FSO (10/feb) | CU | SIO | SO |
| 16 | TAP | FSO (10/feb) | CU | SIO | SO |
| 17 | TAP | PR | CU | C | SO |
| 18 | TAP | PR | R (11/feb) | C | SO |
| 19 | STR | R (11/feb) | AME | AME (09/gen) ! | |
| 20 | STR | AME | AME (09/gen) ! |
| d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PADM (02/feb) ! | FSO (10/feb) | AC | AC | |
| 9 | PADM (02/feb) ! | FSO (10/feb) | _CC_![]() |
AC | AC |
| 10 | PADM (02/feb) ! | FSO (10/feb) | _CC_![]() |
AC | AC |
| 11 | FSO (10/feb) | _CC_![]() |
AC | AC | |
| 12 | PR | ADM | AC | ||
| 13 | PR | AC | ASSD | ||
| 14 | CNE | IESIA (10/feb) | |||
| 15 | CNE | IESIA (10/feb) | AC | EC (13/feb) | |
| 16 | CNE | XC (11/feb) | AC | EC (13/feb) | |
| 17 | MV | SVI (10/feb) | MV | EC (12/feb) | VARP |
| 18 | MV | SEGM (10/feb) | MV | EC (12/feb) | EC (13/feb) |
| 19 | MV | PADM | LASM | ASM (12/feb) | |
| 20 | ASM (09/feb) | PADM | LASM | ASM (12/feb) |
| d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | XD | ELW | |||
| 9 | XD | ELW | |||
| 10 | XD | XD | MX | ELW | |
| 11 | XD | XD | MX | ELW | |
| 12 | XD | AAX | MX![]() |
SX (13/feb) | |
| 13 | XD | AAX | MX![]() |
SX (13/feb) | |
| 14 | |||||
| 15 | DX | XD | XD | FP | |
| 16 | DX | XD | XD | FP | |
| 17 | DX | XD | XD | FP | FC (17/abr) ! |
| 18 | DX | XD | XD | FP | MX (09/gen) ! |
| 19 | DX | XD | SX (11/feb) | GSX (12/feb) | MX (09/gen) ! |
| 20 | DX | XD | SX (11/feb) | GSX (12/feb) | MX (09/gen) ! |
| d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ESO | ESO | |||
| 9 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
ESO | ESO | ||
| 10 | AAX![]() |
ESO | |||
| 11 | AAX![]() |
ESO | |||
| 12 | AAX![]() |
SIO | PSI | ||
| 13 | AAX![]() |
SIO | PSI | ||
| 14 | |||||
| 15 | FP | ||||
| 16 | FP | ||||
| 17 | IB | PSI | |||
| 18 | IB | PSI | |||
| 19 | IB | PSI | |||
| 20 | PSI |
