| d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BD (10/feb) | BD (11/feb) | BD (12/feb) | ED (13/feb) | |
| 9 | BD (10/feb) | BD (11/feb) | BD (12/feb) | ED (13/feb) | |
| 10 | IA (11/feb) | LF (12/feb) | ED (13/feb) | ||
| 11 | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! | |
| 12 | FP2 (09/feb) | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! |
| 13 | FP2 (09/feb) | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! |
| 14 | |||||
| 15 | LF (09/feb) | BD (10/feb) | IPO (29/gen) ! | DAAW! | |
| 16 | LF (09/feb) | BD (10/feb) | IPO (29/gen) ! | DAAW! | |
| 17 | BD (10/feb) | IPO (29/gen) ! | DAAW! | ||
| 18 | BD (10/feb) | FC (17/abr) ! | |||
| 19 | SCE (09/feb) | BD (10/feb) | BD (11/feb) | FC (17/abr) ! | |
| 20 | SCE (09/feb) | BD (10/feb) | BD (11/feb) | FC (17/abr) ! |
| d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD (10/feb) | IA (11/feb) | FC (12/feb) | ADA (13/feb) | |
| 9 | IBD (10/feb) | IA (11/feb) | FC (12/feb) | ADA (13/feb) | |
| 10 | IBD (10/feb) | IA (11/feb) | ED (12/feb) | ADA (13/feb) | |
| 11 | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! | |
| 12 | FC (09/feb) | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! |
| 13 | FC (09/feb) | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! |
| 14 | |||||
| 15 | MX (26/gen) ! | FP2 (10/feb) | ADA (12/feb) | DAAW! | |
| 16 | MX (26/gen) ! | FP2 (10/feb) | PAR | ADA (12/feb) | DAAW! |
| 17 | IF | FC (10/feb) | PAR | ADA (12/feb) | DAAW! |
| 18 | IF | FC (10/feb) | PAR | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |
| 19 | IF | FC (10/feb) | ED (11/feb) | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |
| 20 | FC (09/feb) | FC (10/feb) | ED (11/feb) | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |
| d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FP2 (10/feb) | FC (11/feb) | FP (12/feb) | FC (13/feb) | |
| 9 | FP2 (10/feb) | FC (11/feb) | FP (12/feb) | FC (13/feb) | |
| 10 | MN (11/feb) | E (19/feb) | ADA (13/feb) | ||
| 11 | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! | |
| 12 | MD2 (23/feb) | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! |
| 13 | MD2 (23/feb) | E (03/feb) ! | C (14/gen) ! | E (15/gen) ! | C (30/gen) ! |
| 14 | |||||
| 15 | MD2 (23/feb) | IPO (13/gen) ! | CPM (11/feb) | IPO (29/gen) ! | ED (13/feb) |
| 16 | MD2 (23/feb) | IPO (13/gen) ! | SMA | IPO (29/gen) ! | ED (13/feb) |
| 17 | IPO (13/gen) ! | SMA | IPO (29/gen) ! | FC (17/abr) ! | |
| 18 | MD2 (24/feb) | SMA | FP (12/feb) | FC (17/abr) ! | |
| 19 | FP2 (11/feb) | FC (17/abr) ! | |||
| 20 | FP2 (11/feb) | FC (17/abr) ! |
| d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD (09/feb) | FSO (10/feb) | SD (11/feb) | ED (12/feb) | SD (13/feb) |
| 9 | IBD (09/feb) | FSO (10/feb) | SD (11/feb) | ED (12/feb) | SD (13/feb) |
| 10 | FSO (10/feb) | SD (11/feb) | ED (12/feb) | SD (13/feb) | |
| 11 | FSO (10/feb) | C (14/gen) ! | ED (12/feb) | C (30/gen) ! | |
| 12 | FSO (10/feb) | C (14/gen) ! | ED (12/feb) | C (30/gen) ! | |
| 13 | FSO (10/feb) | C (14/gen) ! | ED (12/feb) | C (30/gen) ! | |
| 14 | |||||
| 15 | FSO (10/feb) | VC (11/feb) | LF (12/feb) | MD2 (27/feb) | |
| 16 | FSO (10/feb) | VC (11/feb) | LF (12/feb) | MD2 (27/feb) | |
| 17 | FSO (09/feb) | VC (10/feb) | R (11/feb) | LF (12/feb) | MD2 (27/feb) |
| 18 | FSO (09/feb) | VC (10/feb) | R (11/feb) | LF (12/feb) | AME! |
| 19 | R (11/feb) | AME! | |||
| 20 | AME! |
| d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PADM (02/feb) ! | FSO (10/feb) | PADM (15/gen) ! | ||
| 9 | PADM (02/feb) ! | FSO (10/feb) |
_CC_ (14/gen)
![]() |
PADM (15/gen) ! | |
| 10 | PADM (02/feb) ! | FSO (10/feb) |
_CC_ (14/gen)
![]() |
PADM (15/gen) ! | |
| 11 | FSO (10/feb) |
_CC_ (14/gen)
![]() |
EC (12/feb) | ||
| 12 | ADM | EC (12/feb) | |||
| 13 | EC (12/feb) | ASSD | |||
| 14 | CNE | IESIA (10/feb) | |||
| 15 | CNE | IESIA (10/feb) | EC (13/feb) | ||
| 16 | CNE | XC (11/feb) | EC (13/feb) | ||
| 17 | SVI (10/feb) | XC (11/feb) | EC (12/feb) | VARP | |
| 18 | ASM (22/jun) ! | SEGM (10/feb) | EC (12/feb) | EC (13/feb) | |
| 19 | ASM (09/feb) | SEGM (10/feb) | ASM (11/feb) | ASM (12/feb) | |
| 20 | ASM (09/feb) | ASM (02/jun) ! | ASM (11/feb) | ASM (12/feb) |
| d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SX (13/feb) | ||||
| 9 | SX (13/feb) | ||||
| 10 | GSX (11/feb) | GSX (12/feb) | SX (13/feb) | ||
| 11 | AAX (04/feb) ! | GSX (12/feb) | SX (13/feb) | ||
| 12 | AAX (04/feb) ! | GSX (12/feb) | SX (13/feb) | ||
| 13 | AAX (04/feb) ! | GSX (12/feb) | SX (13/feb) | ||
| 14 | |||||
| 15 | GSX (12/feb) | ||||
| 16 | GSX (12/feb) | ||||
| 17 | GX (10/feb) | SX (11/feb) | GSX (12/feb) | FC (17/abr) ! | |
| 18 | GX (10/feb) | SX (11/feb) | GSX (12/feb) | MX! | |
| 19 | GX (10/feb) | SX (11/feb) | GSX (12/feb) | MX! | |
| 20 | GX (10/feb) | SX (11/feb) | GSX (12/feb) | MX! |
| d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SM (12/feb) | ADA (13/feb) | |||
| 9 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
SM (12/feb) | ADA (13/feb) | ||
| 10 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
SM (26/feb) | |||
| 11 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
||||
| 12 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
FP (12/feb) | |||
| 13 | FP (12/feb) | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | IB | EC (13/feb) | |||
| 18 | IB | EC (13/feb) | |||
| 19 | IB | ||||
| 20 |
