| d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BD | BD | BD | ED | |
| 9 | BD | BD | BD | ED | |
| 10 | IA | LF | ED | ||
| 11 | IA | LF | ED | ||
| 12 | FP2 | FP2 | IA | FP2 | |
| 13 | FP2 | FP2 | IA | FP2 | |
| 14 | |||||
| 15 | LF | BD | FP | BD | |
| 16 | LF | BD | FP | BD | |
| 17 | BD | FC (17/abr) ! | |||
| 18 | BD | FC (17/abr) ! | |||
| 19 | SCE | BD | BD | FC (17/abr) ! | |
| 20 | SCE | BD | BD | FC (17/abr) ! |
| d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD | IA | FC | ADA | |
| 9 | IBD | IA | FC | ADA | |
| 10 | IBD | IA | ED | ADA | |
| 11 | IBD | IA | ED | ADA | |
| 12 | FC | FC | IA | ED | |
| 13 | FC | FC | IA | ED | |
| 14 | |||||
| 15 | FP2 | ADA | IBD | ||
| 16 | RC | FP2 | ADA | IBD | |
| 17 | RC | FC | ADA | FC (17/abr) ! | |
| 18 | FC | ADA | FC (17/abr) ! | ||
| 19 | FC | FC | ED | ADA | FC (17/abr) ! |
| 20 | FC | FC | ED | ADA | FC (17/abr) ! |
| d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FP2 | FC | FP | FC | |
| 9 | FP2 | FC | FP | FC | |
| 10 | MN | E (19/feb) | ADA | ||
| 11 | MN | E (19/feb) | ADA | ||
| 12 | MD2 (23/feb) | MD2 (24/feb) | FP2 | FC | |
| 13 | MD2 (23/feb) | MD2 (24/feb) | FP2 | FC | |
| 14 | |||||
| 15 | MD2 (23/feb) | FP2 | CPM | FP | ED |
| 16 | MD2 (23/feb) | FP2 | CPM | FP | ED |
| 17 | MD2 (24/feb) | LF | FP | FC (17/abr) ! | |
| 18 | MD2 (24/feb) | LF | FP | FC (17/abr) ! | |
| 19 | FP2 | FC (17/abr) ! | |||
| 20 | FP2 | FC (17/abr) ! |
| d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD | FSO | SD | ED | SD |
| 9 | IBD | FSO | SD | ED | SD |
| 10 | FSO | SD | ED | SD | |
| 11 | FSO | SD | ED | SD | |
| 12 | FSO | SD | ED | SD | |
| 13 | FSO | SD | ED | SD | |
| 14 | |||||
| 15 | FSO | VC | LF | MD2 (27/feb) | |
| 16 | FSO | VC | LF | MD2 (27/feb) | |
| 17 | FSO | VC | R | LF | MD2 (27/feb) |
| 18 | FSO | VC | R | LF | MD2 (27/feb) |
| 19 | R | ||||
| 20 |
| d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FSO | EC | |||
| 9 | FSO | EC | |||
| 10 | FSO | AAMD | EC | ||
| 11 | FSO | AAMD | EC | ||
| 12 | EC | ||||
| 13 | EC | ||||
| 14 | IESIA | ||||
| 15 | IESIA | EC | |||
| 16 | AAMD | XC | EC | ||
| 17 | SVI | XC | EC | EC | |
| 18 | ASM (22/jun) ! | SEGM | EC | EC | |
| 19 | ASM | SEGM | ASM | ASM | |
| 20 | ASM | ASM (02/jun) ! | ASM | ASM |
| d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SX | ||||
| 9 | SX | ||||
| 10 | GSX | GSX | SX | ||
| 11 | GSX | GSX | SX | ||
| 12 | GSX | GSX | SX | ||
| 13 | GSX | GSX | SX | ||
| 14 | |||||
| 15 | GSX | ||||
| 16 | GSX | ||||
| 17 | GX | SX | GSX | FC (17/abr) ! | |
| 18 | GX | SX | GSX | FC (17/abr) ! | |
| 19 | GX | SX | GSX | FC (17/abr) ! | |
| 20 | GX | SX | GSX | FC (17/abr) ! |
| d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SM | ADA | |||
| 9 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
SM | ADA | ||
| 10 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
SM (26/feb) | |||
| 11 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
||||
| 12 |
_CC_ (25/feb)
![]() |
FP | |||
| 13 | FP | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | EC | ||||
| 18 | EC | ||||
| 19 | |||||
| 20 |
