| d1 210 | dl | dm | dc | dj | dv 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BD (21/abr) | BD (22/abr) | BD (23/abr) | ED | |
| 9 | BD (21/abr) | BD (22/abr) | BD (23/abr) | ED | |
| 10 | IA | LF | ED | ||
| 11 | IA | LF | ED | ||
| 12 | FP2 (20/abr) | FP2 (21/abr) | IA | FP2 (23/abr) | |
| 13 | FP2 (20/abr) | FP2 (21/abr) | IA | FP2 (23/abr) | |
| 14 | |||||
| 15 | LF | BD (21/abr) | FP (23/abr) | BD (24/abr) | |
| 16 | LF | BD (21/abr) | FP (23/abr) | BD (24/abr) | |
| 17 | BD (21/abr) | FC! | |||
| 18 | BD (21/abr) | FC! | |||
| 19 | SCE | BD (21/abr) | BD (22/abr) | FC! | |
| 20 | SCE | BD (21/abr) | BD (22/abr) | FC! |
| d2 209 | dl | dm | dc | dj | dv 209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD | IA | FC (23/abr) | ADA | |
| 9 | IBD | IA | FC (23/abr) | ADA | |
| 10 | IBD | IA | ED | ADA | |
| 11 | IBD | IA | ED | ADA | |
| 12 | FC (21/abr) | IA | ED | ||
| 13 | FC (21/abr) | IA | ED | ||
| 14 | |||||
| 15 | FP2 (21/abr) | ADA | IBD | ||
| 16 | RC | FP2 (21/abr) | ADA | IBD | |
| 17 | RC | FC (21/abr) | ADA | FC! | |
| 18 | FC (21/abr) | ADA | FC! | ||
| 19 | FC (21/abr) | ED | ADA | FC! | |
| 20 | FC (21/abr) | ED | ADA | FC! |
| d3 208 | dl | dm | dc | dj | dv 208 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FP2 (21/abr) | FC (22/abr) | FP (23/abr) | FC (24/abr) | |
| 9 | FP2 (21/abr) | FC (22/abr) | FP (23/abr) | FC (24/abr) | |
| 10 | MN | E (23/abr) | ADA | ||
| 11 | MN | E (23/abr) | ADA | ||
| 12 | MD2 (20/abr) | MD2 (21/abr) | FP2 (22/abr) | FC (23/abr) | |
| 13 | MD2 (20/abr) | MD2 (21/abr) | FP2 (22/abr) | FC (23/abr) | |
| 14 | |||||
| 15 | MD2 (20/abr) | FP2 (21/abr) | CPM | FP (23/abr) | ED |
| 16 | MD2 (20/abr) | FP2 (21/abr) | CPM | FP (23/abr) | ED |
| 17 | MD2 (21/abr) | LF | FP (23/abr) | FC! | |
| 18 | MD2 (21/abr) | LF | FP (23/abr) | FC! | |
| 19 | FP2 (22/abr) | FC! | |||
| 20 | FP2 (22/abr) | FC! |
| d4 207 | dl | dm | dc | dj | dv 207 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD | FSO | SD | ED | SD |
| 9 | IBD | FSO | SD | ED | SD |
| 10 | FSO | SD | ED | SD | |
| 11 | FSO | SD | ED | SD | |
| 12 | FSO | SD | ED | SD | |
| 13 | FSO | SD | ED | SD | |
| 14 | |||||
| 15 | FSO | VC | LF | MD2 (24/abr) | |
| 16 | FSO | VC | LF | MD2 (24/abr) | |
| 17 | FSO | VC | R | LF | MD2 (24/abr) |
| 18 | FSO | VC | R | LF | MD2 (24/abr) |
| 19 | R | ||||
| 20 |
| d5 205 | dl | dm | dc | dj | dv 205 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FSO | EC | |||
| 9 | FSO | EC | |||
| 10 | FSO | AAMD | EC | ||
| 11 | FSO | AAMD | EC | ||
| 12 | EC | ||||
| 13 | EC | ||||
| 14 | IESIA | ||||
| 15 | IESIA | EC | |||
| 16 | AAMD | XC | EC | ||
| 17 | SVI | XC | EC | EC | |
| 18 | ASM (22/jun) ! | SEGM | EC | EC | |
| 19 | ASM | SEGM | ASM | ASM | |
| 20 | ASM | ASM (02/jun) ! | ASM | ASM |
| d6 115 | dl | dm | dc | dj | dv 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SX | ||||
| 9 | SX | ||||
| 10 | GSX | GSX | SX | ||
| 11 | GSX | GSX | SX | ||
| 12 | GSX | GSX | SX | ||
| 13 | GSX | GSX | SX | ||
| 14 | |||||
| 15 | GSX | ||||
| 16 | GSX | ||||
| 17 | GX | SX | GSX | FC! | |
| 18 | GX | SX | GSX | FC! | |
| 19 | GX | SX | GSX | FC! | |
| 20 | GX | SX | GSX | FC! |
| d7 116 | dl | dm | dc | dj | dv 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SM | ADA | |||
| 9 | SM | ADA | |||
| 10 | SM | ||||
| 11 | |||||
| 12 | FP (23/abr) | ||||
| 13 | FP (23/abr) | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | EC | ||||
| 18 | EC | ||||
| 19 | |||||
| 20 |