deim5/205 | dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres205 |
---|---|---|---|---|---|
8 | PADM! | FSO (13/feb) | ASM (14/feb) | EC (15/feb) | |
9 | PADM! | FSO (13/feb) | ASM (14/feb) | EC (15/feb) | |
10 | PADM! | FSO (13/feb) |
FR (14/feb)
![]() |
EC (15/feb) | |
11 | FSO (13/feb) |
FR (14/feb)
![]() |
EC (15/feb) | IPO (02/feb) ! | |
12 |
FR (14/feb)
![]() |
EC (15/feb) | IPO (02/feb) ! | ||
13 |
FR (14/feb)
![]() |
EC (15/feb) | IPO (02/feb) ! | ||
14 | IESIA (13/feb) | ||||
15 | IESIA (13/feb) | FP (15/feb) | EC (16/feb) | ||
16 | IESIA (13/feb) | XC (14/feb) | FP (15/feb) | EC (16/feb) | |
17 | SVI (13/feb) | XC (14/feb) | EC (15/feb) | EC (16/feb) | |
18 | ASM (13/feb) | SEGM (14/feb) | EC (15/feb) | EC (16/feb) | |
19 | ASM (13/feb) | SEGM (14/feb) | |||
20 |