| deim2/209 | dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IBD (10/feb) | IA (11/feb) | FC (12/feb) | ADA (13/feb) | |
| 9 | IBD (10/feb) | IA (11/feb) | FC (12/feb) | ADA (13/feb) | |
| 10 | IBD (10/feb) | IA (11/feb) |
TAP (05/feb)
!![]() |
ADA (13/feb) | |
| 11 |
FSO (15/jun)
!![]() |
E (03/feb) ! | C! ![]() |
E! | C (30/gen) ! |
| 12 | FC (09/feb) | E (03/feb) ! | C! ![]() |
E! | C (30/gen) ! |
| 13 | FC (09/feb) |
E (03/feb)
! ![]() |
C! ![]() |
E! | C (30/gen) ! |
| 14 |
FSO (15/jun)
!![]() |
SMA ![]() |
FC (05/jun) ! | ||
| 15 | MX (26/gen) ! | IPO! ![]() |
ADA (12/feb) | IBD (13/feb) | |
| 16 | MX (26/gen) ! | IPO! ![]() |
PAR | ADA (12/feb) | IBD (13/feb) |
| 17 | IF | IPO! ![]() |
PAR | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |
| 18 | IF |
FP (27/gen)
!![]() |
PAR | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |
| 19 | IF |
FP (27/gen)
!![]() |
ED (11/feb) | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |
| 20 | FC (09/feb) |
FP (27/gen)
!![]() |
ED (11/feb) | ADA (12/feb) | FC (17/abr) ! |


